| Poids | 195 g |
|---|---|
| Couleur du produit | Jaune |
| Taille de l’écran | 6,5 pouces |
| Résolution de l’écran | 1080 x 2400 pixels |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Famille de processeur | Exynos |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Bluetooth | 5.0 |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD |
| Marque | SAMSUNG |
| Wifi | Oui |
| Modèle de processeur | Exynos 1280 |
| Plateforme | Android |
| Port USB | USB Type-C |
| Elément de format | Barre |
| Système d’exploitation installé | Android 13 |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
|---|---|
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Lieu de position | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Normes 3G | UMTS |
| Normes 4G | LTE |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 16 MP |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 64 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Norme 5G | Oui |
| Temps de parole (3G) | Jusqu’à 30 heures |
| Délai d’attente (3G) | Jusqu’à 500 heures |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de caméra arrière | Triple caméra |
| Fonction du produit | Smartphones |
| Code produit | A25 8G/256G |






